Заключение.PDF | (66,8 КБ) |
---|---|
Объединенный ППМТ Ближнеосиновский - Свиридовский.pdf | (12,4 МБ) |
Постановление о назначении публичных слушаний.PDF | (104,8 КБ) |
Протокол.PDF | (153,6 КБ) |
КОНТУРА.ZIP | (3,1 КБ) |
---|---|
ТОМ 1 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ УТВЕРЖДАЕМАЯ.ZIP | (2,9 МБ) |
ТОМ 2 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ОБОСНОВАНИЕ.ZIP | (5,9 МБ) |
ТОМ 3 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.ZIP | (1,3 МБ) |
Том 1 электронный вид.zip | (4,4 МБ) |
---|---|
Том 2 электронный вид.zip | (21,0 МБ) |
Том3 электронный вид.zip | (5,6 МБ) |
1. основная часть ПЗ.doc | (99,0 КБ) |
---|---|
1. титул.doc | (32,0 КБ) |
2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПЗ.doc | (71,5 КБ) |
2. титул.doc | (32,0 КБ) |
3. титул.doc | (32,0 КБ) |
Основной чертеж Суровикинский р-н.pdf | (7,2 МБ) |
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.doc | (204,5 КБ) |
схема границ зон Суровикинский.pdf | (12,2 МБ) |
схема испол-ния терр-рии Суровикинский.pdf | (7,9 МБ) |
чертеж межевания.pdf | (7,4 МБ) |
1_Чертеж межевания-Лист1.pdf | (1,1 МБ) |
---|---|
1_Чертеж межевания-Лист2.pdf | (356,8 КБ) |
1_Чертеж межевания-Лист3.pdf | (422,8 КБ) |
1_Чертеж межевания-Лист4.pdf | (748,6 КБ) |
1_Чертеж межевания-Лист5.pdf | (606,9 КБ) |
1_Чертеж межевания-Лист6.pdf | (515,8 КБ) |
1_Чертеж межевания-Лист7.pdf | (827,7 КБ) |
1_Чертеж межевания-Лист8.pdf | (577,2 КБ) |
1_Чертеж межевания-Лист9.pdf | (301,6 КБ) |
1_Чертеж межевания-Лист10.pdf | (165,2 КБ) |
Постановление по ППиМТ.pdf | (107,7 КБ) |
Проект межевания.pdf | (519,3 КБ) |
1_Схема расположения.pdf | (2,4 МБ) |
Раздел 1. ППТ_Графическая часть.zip | (4,8 МБ) |
Раздел 2. Положение о размещении ОКС.zip | (11,7 МБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.