09.07.2020 13:19 Четверг
Категория:
Сводка полевых работ на 08.07.2020г.
08.07. 2020.xlsx | (13,4 КБ) |
---|
Полевые работы по сельскохозяйственным предприятиям Суровикинского муниципального района на 08.07.2020 г. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование хозяйства | озимая пшеница | тритикале | озимые всего | |||||||||||||
план, га | обмолот, га | намолот, т | урож-ть, ц/га | план, га | обмолот, га | намолот, т | урож-ть, ц/га | план, га | обмолот, га | намолот, т | урож-ть, ц/га | ||||||
1 | ЗАО "Рассвет" | 2 300 | 1 020 | 2 591 | 25,4 | 2 300 | 1 020 | 2 591 | 25,4 | ||||||||
2 | ПЗК "Путь Ленина" | 3 580 | 1 190 | 3 100 | 26,1 | 3 580 | 1 190 | 3 100 | 26,1 | ||||||||
3 | ПЗК им.Ленина | 6 900 | 1 631 | 3 270 | 20,0 | 300 | 7 200 | 1 631 | 3 270 | 20,0 | |||||||
4 | ОАО "Добринское" | 700 | 700 | 2 023 | 28,9 | 700 | 700 | 2 023 | 28,9 | ||||||||
5 | ООО "Лискинское" | 2 265 | 510 | 1 377 | 27,0 | 2 265 | 510 | 1 377 | 27,0 | ||||||||
6 | АО "Пригородное" | 4 100 | 650 | 983 | 15,1 | 4 100 | 650 | 983 | 15,1 | ||||||||
7 | ООО "Дон" | 9 000 | 2 300 | 6 647 | 28,9 | 9 000 | 2 300 | 6 647 | 28,9 | ||||||||
8 | СПК "Красная Звезда" | 4 000 | 1 326 | 4 147 | 31,3 | 4 000 | 1 326 | 4 147 | 31,3 | ||||||||
9 | СПК "Осиновский" | 2 950 | 500 | 900 | 18,0 | 2 950 | 500 | 900 | 18,0 | ||||||||
10 | ООО "ВТС-Агро" | 400 | 200 | 340 | 17,0 | 400 | 200 | 340 | 17,0 | ||||||||
11 | ООО "Агрочир" | 1 500 | 800 | 2 000 | 25,0 | 1 500 | 800 | 2 000 | 25,0 | ||||||||
12 | АПТ | 800 | 800 | 0 | 0 | ||||||||||||
Всего коллективных | 38 495 | 10 827 | 27 378 | 25,3 | 38 795 | 10 827 | 27 378 | 25,3 | |||||||||
Крестьянские хозяйства | 33 305 | 6 635 | 14 373 | 21,7 | 33 305 | 6 635 | 14 373 | 21,7 | |||||||||
Итого по району | 71 800 | 17 462 | 41 751 | 23,9 | 72 100 | 17 462 | 41 751 | 23,9 |
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.